History through art (Record no. 8653)
[ view plain ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | 02051nmm a2200277 a 4500 |
001 - CONTROL NUMBER | |
control field | u65061 |
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
control field | SIRSI |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20240916205928.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 990104s1996 ilun || |||m| ||||||eng d |
092 ## - LOCALLY ASSIGNED DEWEY CALL NUMBER (OCLC) | |
Classification number | CDR 709 |
Item number | H673C |
245 10 - TITLE STATEMENT | |
Title | History through art |
Medium | [computer file] / |
Statement of responsibility, etc. | Clearvue/eav. |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | Chicago, IL : |
Name of publisher, distributor, etc. | Clearvue/eav, |
Date of publication, distribution, etc. | c1996. |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 10 CD-ROM ; |
Dimensions | 4 3/4 in. |
500 ## - GENERAL NOTE | |
General note | [v.1] Ancient Greece -- [v.2] Ancient Rome -- [v.3] Middle ages -- [v.4] Renaissance -- [v.5] Baroque -- [v.6] Enlightenment -- [v.7] Romanticism -- [v.8] Pre-modern era -- [v.9] Twentieth century -- [v.10] Early American history through art. |
500 ## - GENERAL NOTE | |
General note | System requirements: Each disc is compatible with both Macintosh and Windows. |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name entry element | Art |
General subdivision | History. |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001313156 |
-- | 7/5/2023 |
-- | 10 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | $60.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 1/4/1999 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001313164 |
-- | 7/5/2023 |
-- | 10 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | $60.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 1/4/1999 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001313172 |
-- | 7/5/2023 |
-- | 11 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | $60.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 1/4/1999 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001313180 |
-- | 7/5/2023 |
-- | 10 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | $60.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 1/4/1999 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001313198 |
-- | 7/5/2023 |
-- | 10 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | $60.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 1/4/1999 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001313206 |
-- | 7/5/2023 |
-- | 10 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | $60.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 1/4/1999 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001313214 |
-- | 7/5/2023 |
-- | 10 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | $60.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 1/4/1999 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001313222 |
-- | 7/5/2023 |
-- | 10 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | $60.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 1/4/1999 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001313230 |
-- | 7/5/2023 |
-- | 10 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | $60.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 1/4/1999 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001313248 |
-- | 7/5/2023 |
-- | 10 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | $60.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 1/4/1999 |
-- | MEDIA |
No items available.