iPad Air / (Record no. 4659)
[ view plain ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | 03269cgm a22003857 4500 |
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
control field | SIRSI |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20240916205712.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 150929s2015 txu s 000 0 eng u |
001 - CONTROL NUMBER | |
control field | u157702 |
245 00 - TITLE STATEMENT | |
Title | iPad Air / |
Statement of responsibility, etc. | designed by Apple. |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | Cupertino, CA : |
Name of publisher, distributor, etc. | Apple, |
Date of publication, distribution, etc. | c2015 |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 16GB Wi-Fi tablet computer ; |
Dimensions | 9.40 x 6.60 x 0.29 in. |
500 ## - GENERAL NOTE | |
General note | Part number ME894LL/B, BKWG2LL/B, MD785LL/B |
500 ## - GENERAL NOTE | |
General note | Features a retina display, 9.7-inch (diagonal) LED-backlit Multi-Touch display with IPS technology, 2048-by-1536 resolution at 264 pixels per inch (ppi), Fingerprint-resistant oleophobic coating, A7 chip with 64-bit architecture and M7 motion coprocessor, front and back camersa, built-in 32.4-watt-hour rechargeable lithium-polymer battery . |
500 ## - GENERAL NOTE | |
-- | upports aWi-Fi (802.11a/b/g/n); dual channel (2.4GHz and 5GHz) and MIMO; bluetooth 4.0 technology. |
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name entry element | iPad (Computer) |
710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
Corporate name or jurisdiction name as entry element | Apple Computer, Inc. |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001703034 |
-- | 8/8/2023 |
-- | 1 |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | $375.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | IPAD |
-- | 1/6/2016 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001703018 |
-- | 4/3/2017 |
-- | 8/8/2023 |
-- | 1 |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $375.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | IPAD |
-- | 1/6/2016 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001707134 |
-- | 8/8/2023 |
-- | 1 |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | $375.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | IPAD |
-- | 1/6/2016 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001706631 |
-- | 4/3/2017 |
-- | 8/8/2023 |
-- | 1 |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $375.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | IPAD |
-- | 1/6/2016 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001706383 |
-- | 4/3/2017 |
-- | 8/8/2023 |
-- | 1 |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $375.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | IPAD |
-- | 1/6/2016 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001706490 |
-- | 4/3/2017 |
-- | 8/8/2023 |
-- | 1 |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $375.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | IPAD |
-- | 1/6/2016 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001706482 |
-- | 8/8/2023 |
-- | 1 |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | $375.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | IPAD |
-- | 1/6/2016 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001706458 |
-- | 4/3/2017 |
-- | 8/8/2023 |
-- | 1 |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $375.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | IPAD |
-- | 1/6/2016 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001706417 |
-- | 4/3/2017 |
-- | 8/8/2023 |
-- | 1 |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $375.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | IPAD |
-- | 1/6/2016 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001706755 |
-- | 4/3/2017 |
-- | 8/8/2023 |
-- | 1 |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $375.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | IPAD |
-- | 1/6/2016 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001706680 |
-- | 4/18/2017 |
-- | 8/8/2023 |
-- | 1 |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 4 |
-- | $375.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | IPAD |
-- | 1/6/2016 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001706714 |
-- | 4/3/2017 |
-- | 8/8/2023 |
-- | 1 |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $375.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | IPAD |
-- | 1/6/2016 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001706698 |
-- | 4/18/2017 |
-- | 8/8/2023 |
-- | 2 |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 4 |
-- | $375.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | IPAD |
-- | 1/6/2016 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001706672 |
-- | 4/3/2017 |
-- | 8/8/2023 |
-- | 1 |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $375.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | IPAD |
-- | 1/6/2016 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001706649 |
-- | 10/11/2016 |
-- | 8/8/2023 |
-- | 1 |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $375.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | IPAD |
-- | 1/6/2016 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001706979 |
-- | 10/26/2016 |
-- | 8/8/2023 |
-- | 1 |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 1 |
-- | $375.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | IPAD |
-- | 1/6/2016 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001706953 |
-- | 4/3/2017 |
-- | 8/8/2023 |
-- | 1 |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $375.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | IPAD |
-- | 1/6/2016 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001706938 |
-- | 6/5/2017 |
-- | 8/8/2023 |
-- | 1 |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 3 |
-- | $375.00 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | IPAD |
-- | 1/6/2016 |
-- | MEDIA |
No items available.