Introduction to topographic maps (Record no. 2559)
[ view plain ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | 03814cmm a2200469 4500 |
001 - CONTROL NUMBER | |
control field | u146273 |
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
control field | SIRSI |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20240916205611.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 100720s2009 nmu eng d |
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
International Standard Book Number | 9781582560519 |
082 00 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
Classification number | 372.891 |
092 ## - LOCALLY ASSIGNED DEWEY CALL NUMBER (OCLC) | |
Classification number | 372.891 |
Item number | P661i |
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Pinzke, Kenneth G. |
245 10 - TITLE STATEMENT | |
Title | Introduction to topographic maps |
Medium | [electronic resource] / |
Statement of responsibility, etc. | written by Kenneth Pinzke ; illustrated by Dennis Tasa ; computer production by Leon McNeill |
246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
Title proper/short title | Topographic maps |
250 ## - EDITION STATEMENT | |
Edition statement | Ver.2. |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | Taos, N.M. : |
Name of publisher, distributor, etc. | TASA Graphic Arts, |
Date of publication, distribution, etc. | c2009. |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 1 CD-ROM : |
Other physical details | col. ; |
Dimensions | 4 3/4 in. |
520 ## - SUMMARY, ETC. | |
Summary, etc. | Instructs the user in how to use topographic maps to determine elevations, landform types, and principles of scale and location. Also instructs the user on how to draw contour lines, construct topographic profiles, and determine slope and relief. |
538 ## - SYSTEM DETAILS NOTE | |
System details note | System requirements for Windows: Intel Pentium II 450 MHz or faster processor; 256 MBytes RAM; Windows xp or Windows Vista; 1024 x 768 screen resolution. |
538 ## - SYSTEM DETAILS NOTE | |
System details note | System requirements for Macintosh: PowerPC G3 MHz or Intel Core Duo 1.33 GHz; 256 MBytes RAM; Mac OS X (10.3 for PowerPC, 10.4 for Intel), 1024 x 768 screen resolution. |
590 ## - LOCAL NOTE (RLIN) | |
Local note | No Master. |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name entry element | Topographic maps |
Form subdivision | Software. |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name entry element | Topographical drawing |
Form subdivision | Software. |
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | Tasa, Dennis. |
740 02 - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
Uncontrolled related/analytical title | Southwest Pueblo quadrangle, Colorado, Pueblo Co. |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001624271 |
-- | 11/10/2015 |
-- | 5/20/2021 |
-- | 5 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | 13 |
-- | $52.89 |
-- | 1 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 7/20/2010 |
-- | |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001653999 |
-- | 11/10/2015 |
-- | 5/20/2021 |
-- | 4 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | 15 |
-- | $36.69 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 1/18/2012 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001653981 |
-- | 10/12/2018 |
-- | 7/5/2023 |
-- | 6 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | 18 |
-- | $36.68 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 1/18/2012 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001653973 |
-- | 11/30/2015 |
-- | 5/20/2021 |
-- | 4 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | 14 |
-- | $36.68 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 1/18/2012 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001653965 |
-- | 11/18/2019 |
-- | 7/5/2023 |
-- | 6 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | 17 |
-- | $36.68 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 1/18/2012 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001653957 |
-- | 12/1/2015 |
-- | 5/20/2021 |
-- | 4 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | 11 |
-- | $36.68 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 1/18/2012 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001690041 |
-- | 10/1/2019 |
-- | 7/5/2023 |
-- | 5 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $36.68 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 11/3/2014 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001686080 |
-- | 4/27/2015 |
-- | 5/20/2021 |
-- | 3 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | 1 |
-- | $36.68 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 11/5/2014 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001686064 |
-- | 2/26/2020 |
-- | 7/5/2023 |
-- | 5 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | 11 |
-- | $36.68 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 11/5/2014 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001686098 |
-- | 2/29/2020 |
-- | 7/5/2023 |
-- | 5 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | 6 |
-- | $36.68 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 11/5/2014 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001686072 |
-- | 11/30/2015 |
-- | 5/20/2021 |
-- | 3 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | 7 |
-- | $36.68 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 11/5/2014 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001686056 |
-- | 10/1/2019 |
-- | 7/5/2023 |
-- | 5 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | 19 |
-- | $36.68 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 11/5/2014 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001686049 |
-- | 10/1/2019 |
-- | 7/5/2023 |
-- | 5 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | 4 |
-- | $36.68 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 11/5/2014 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001686031 |
-- | 4/5/2016 |
-- | 5/20/2021 |
-- | 3 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | 4 |
-- | $36.68 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 11/5/2014 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001686023 |
-- | 3/2/2020 |
-- | 7/5/2023 |
-- | 5 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | 13 |
-- | $36.68 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 11/5/2014 |
-- | MEDIA |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001686015 |
-- | 2/24/2020 |
-- | 7/5/2023 |
-- | 5 |
-- | DISCARD |
-- | LRC |
-- | 11 |
-- | $36.68 |
-- | Y |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 11/5/2014 |
-- | MEDIA |
No items available.