Automotive safety training. (Record no. 139)
[ view plain ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | 05041ngm a2200553 a 4500 |
001 - CONTROL NUMBER | |
control field | u117920 |
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
control field | SIRSI |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
control field | 20240916205503.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 040427m20012002txu225| ||||vzeng d |
092 ## - LOCALLY ASSIGNED DEWEY CALL NUMBER (OCLC) | |
Classification number | 629.286 |
Item number | Au939s |
245 00 - TITLE STATEMENT | |
Title | Automotive safety training. |
Medium | [videorecording] / |
Statement of responsibility, etc. | Safety Advantage. |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | Houston, Texas : |
Name of publisher, distributor, etc. | Safety Advantage, |
Date of publication, distribution, etc. | 2001-2002. |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
Extent | 14 videocassettes ( min.) : |
Other physical details | sd., col. ; |
Dimensions | 1/2 in. + |
Accompanying material | 1 CD. |
440 #0 - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE | |
Title | Safety Advantage video training |
440 #0 - SERIES STATEMENT/ADDED ENTRY--TITLE | |
Title | Digital 2000 training for the 21st century. |
505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
Formatted contents note | 1. Employee safety orientation for automotive personnel (16 min.) -- 2. Hazard communications. (15 min.) -- 3. Preventing back injury (10 min.) -- 4. Eye protection a new approach (17 min.) -- 5. How to investigate an accident (14 min.) -- 6. Fire extinguisher 2000 (20 min.) -- 7. Respirators: the new rules (24 min.) -- 8. Respirator selection (17 min.) -- 9. Hand and power tool safety (15 min.) -- 10. Acid battery and jump starting (13 min.) -- 11. Fit testing under new NIOSH standards (17 min.) -- 12. Human behavior reducing unsafe acts (12 min.) -- 13. Hearing conservation (12 min.) -- 14. Retail tire shop safety management (23 min.). |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name entry element | Safety. |
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
Topical term or geographic name entry element | Automotive safety. |
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
Uncontrolled related/analytical title | Employee safety orientation for automotive personnel. |
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
Uncontrolled related/analytical title | Hazard communications |
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
Uncontrolled related/analytical title | Preventing back injury. |
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
Uncontrolled related/analytical title | Eye protection a new approach |
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
Uncontrolled related/analytical title | How to investigate an accident. |
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
Uncontrolled related/analytical title | Fire extinguisher 2000. |
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
Uncontrolled related/analytical title | Respirators: the new rules. |
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
Uncontrolled related/analytical title | Respirator selection. |
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
Uncontrolled related/analytical title | Automotive industry hand and power tool safety. |
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
Uncontrolled related/analytical title | Hand and power tool safety. |
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
Uncontrolled related/analytical title | Automotive industry acid battery and jump starting. |
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
Uncontrolled related/analytical title | Acid battery and jump starting. |
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
Uncontrolled related/analytical title | Fit testing under new NIOSH standards |
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
Uncontrolled related/analytical title | Human behavior reducing unsafe acts. |
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
Uncontrolled related/analytical title | Hearing conservation. |
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
Uncontrolled related/analytical title | Retail tire shop safety management. |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001466210 |
-- | 5/24/2007 |
-- | 2/1/2024 |
-- | 15 |
-- | CHECKEDOUT |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $42.50 |
-- | M |
-- | Y |
-- | VHS |
-- | 4/27/2004 |
-- | MEDIA |
-- | .STAFF. if ever Ret. - Give to Sue E. |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001466202 |
-- | 5/24/2007 |
-- | 2/1/2024 |
-- | 15 |
-- | CHECKEDOUT |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $42.50 |
-- | M |
-- | Y |
-- | VHS |
-- | 4/27/2004 |
-- | MEDIA |
-- | .STAFF. If ever Ret. - Give to Sue E. |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001466004 |
-- | 5/24/2007 |
-- | 2/1/2024 |
-- | 15 |
-- | CHECKEDOUT |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $42.50 |
-- | M |
-- | Y |
-- | VHS |
-- | 4/27/2004 |
-- | MEDIA |
-- | .STAFF. If ever Ret. - Give to Sue E. |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001465998 |
-- | 5/24/2007 |
-- | 2/1/2024 |
-- | 15 |
-- | CHECKEDOUT |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $42.50 |
-- | M |
-- | Y |
-- | VHS |
-- | 4/27/2004 |
-- | MEDIA |
-- | .STAFF. If ever ret. - Give to Sue E. |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001465980 |
-- | 5/24/2007 |
-- | 2/1/2024 |
-- | 15 |
-- | CHECKEDOUT |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $42.50 |
-- | M |
-- | Y |
-- | VHS |
-- | 4/27/2004 |
-- | MEDIA |
-- | .STAFF. If ever Ret - give to Sue E. |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001465733 |
-- | 5/24/2007 |
-- | 2/1/2024 |
-- | 15 |
-- | CHECKEDOUT |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $42.50 |
-- | M |
-- | Y |
-- | VHS |
-- | 4/27/2004 |
-- | MEDIA |
-- | .STAFF. If ever Ret. - Give to Sue E. |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001465741 |
-- | 5/24/2007 |
-- | 2/1/2024 |
-- | 15 |
-- | CHECKEDOUT |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $42.50 |
-- | M |
-- | Y |
-- | VHS |
-- | 4/27/2004 |
-- | MEDIA |
-- | .STAFF. If Ever Rec. - give to Sue E. |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001465758 |
-- | 5/24/2007 |
-- | 2/1/2024 |
-- | 15 |
-- | CHECKEDOUT |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $42.50 |
-- | M |
-- | Y |
-- | VHS |
-- | 4/27/2004 |
-- | MEDIA |
-- | .STAFF. If Ever Rec. - Give to Sue E. |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001465766 |
-- | 5/24/2007 |
-- | 2/1/2024 |
-- | 15 |
-- | CHECKEDOUT |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $42.50 |
-- | M |
-- | Y |
-- | VHS |
-- | 4/27/2004 |
-- | MEDIA |
-- | .STAFF. If Ever Rec. - Give to Sue E. |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001465519 |
-- | 5/24/2007 |
-- | 2/1/2024 |
-- | 15 |
-- | CHECKEDOUT |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $42.50 |
-- | M |
-- | Y |
-- | VHS |
-- | 4/27/2004 |
-- | MEDIA |
-- | .STAFF. If Ever Ret.- Give to Sue E. |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001465527 |
-- | 5/24/2007 |
-- | 2/1/2024 |
-- | 15 |
-- | CHECKEDOUT |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $42.50 |
-- | M |
-- | Y |
-- | VHS |
-- | 4/27/2004 |
-- | MEDIA |
-- | .STAFF. If ever Ret. - Give to Sue E. |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001465535 |
-- | 5/24/2007 |
-- | 2/1/2024 |
-- | 15 |
-- | CHECKEDOUT |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $42.50 |
-- | M |
-- | Y |
-- | VHS |
-- | 4/27/2004 |
-- | MEDIA |
-- | .STAFF. If ever Ret. - give to Sue E. |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001465543 |
-- | 5/24/2007 |
-- | 2/1/2024 |
-- | 15 |
-- | CHECKEDOUT |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $42.50 |
-- | M |
-- | Y |
-- | VHS |
-- | 4/27/2004 |
-- | MEDIA |
-- | .STAFF. If ever ret.- Give to Sue E. |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001465550 |
-- | 5/24/2007 |
-- | 2/1/2024 |
-- | 15 |
-- | CHECKEDOUT |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $42.50 |
-- | M |
-- | Y |
-- | VHS |
-- | 4/27/2004 |
-- | MEDIA |
-- | .STAFF. If Ever Ret. - Give to Sue E. |
999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
-- | DEWEY |
-- | 51994001466228 |
-- | 5/24/2007 |
-- | 2/1/2024 |
-- | 16 |
-- | CHECKEDOUT |
-- | MEDIA |
-- | LRC |
-- | 2 |
-- | $42.50 |
-- | M |
-- | Y |
-- | CDROM |
-- | 4/27/2004 |
-- | MEDIA |
-- | .STAFF. If ever Ret. - Give to Sue E. |
No items available.